<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BugBlog.de &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.BugBlog.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.BugBlog.de</link>
	<description>Der Debugger Blog fuer Entwickler und Developer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 09:30:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Selenium: Eindeutige Werte erzeugen mit aktuellem Datum</title>
		<link>http://www.BugBlog.de/5/selenium-eindeutige-werte-erzeugen-mit-aktuellem-datum/2011/11/30/</link>
		<comments>http://www.BugBlog.de/5/selenium-eindeutige-werte-erzeugen-mit-aktuellem-datum/2011/11/30/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>debugger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bugs | Vulnerabilities]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript | Java Script]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitäts-Sicherung]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Selenium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.BugBlog.de/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Zur Kontrolle bzw. zur Erhöhung der Übersichtlichkeit ist es in automatisierten Testfälle erforderlich, das die eingetragenen Werte eindeutig sind. Dies ist ggf. sogar durch die Anwendung erwünscht. Zur Erzeugung eines individuellen Wertes kann in Selenium beispielweise die Datumsfunktion genutzt werden. Selenium selbst stellt keine eigene Datums-Variable zur Verfügung, aber JavaScript tut dies und Selenium führt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.BugBlog.de/5/selenium-eindeutige-werte-erzeugen-mit-aktuellem-datum/2011/11/30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>George Michael Jackson</title>
		<link>http://www.BugBlog.de/allgemein/george-michael-jackson/2011/11/28/</link>
		<comments>http://www.BugBlog.de/allgemein/george-michael-jackson/2011/11/28/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 19:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>debugger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.BugBlog.de/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: http://twitter.com/#!/ntvde/statuses/141128014401519616 Link: http://t.co/Lojqb2t0 Related PostsGoogle Buzz &#8211; abgeschaltet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.BugBlog.de/allgemein/george-michael-jackson/2011/11/28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress SEO: Doppelte Titel &#8211; Duplicate title tags</title>
		<link>http://www.BugBlog.de/seo/wordpress-seo-doppelte-titel-duplicate-title-tags/2011/11/27/</link>
		<comments>http://www.BugBlog.de/seo/wordpress-seo-doppelte-titel-duplicate-title-tags/2011/11/27/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 21:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>debugger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bugs | Vulnerabilities]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.BugBlog.de/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[In den Webmaster Sitemap Tools (https://www.google.com/webmasters/tools/) gibt es unter Kategorie Diagnose >> HTML Vorschläge u.a. einen Punkt, welcher sich mit doppelten Titel-Tags bzw. Duplicate title tags befasst. Bei mir waren es schon über 70 Stück, was nach einer kurzen Analyse hauptsächlich daran lag, das bei Übersichtsseiten von Tags und Kategorien die Seitenzahl nicht mit in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.BugBlog.de/seo/wordpress-seo-doppelte-titel-duplicate-title-tags/2011/11/27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inside: Xing</title>
		<link>http://www.BugBlog.de/allgemein/inside-xing/2011/11/27/</link>
		<comments>http://www.BugBlog.de/allgemein/inside-xing/2011/11/27/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 20:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>debugger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.BugBlog.de/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Suche nach der API Dokumentation von Xing habe ich eine interessante Präsentation gefunden, welche u.a. ein paar Technologien hinter der Business-Plattform vorstellt, siehe http://www.slideshare.net/mark_schmidt/apientwicklung-bei-xing. Gearman: http://gearman.org/ RabbitMQ: http://www.rabbitmq.com/ Grundsätzlich muss man sich wohl für einen API-Zugang bewerben, weitere Informationen dazu habe ich bisher nicht gefunden. Auf der Homepage habe außerdem noch einen Link [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.BugBlog.de/allgemein/inside-xing/2011/11/27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spät gebloggt: das Antifeature</title>
		<link>http://www.BugBlog.de/5/spat-gebloggt-das-antifeature/2011/07/19/</link>
		<comments>http://www.BugBlog.de/5/spat-gebloggt-das-antifeature/2011/07/19/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 21:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>debugger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bugs | Vulnerabilities]]></category>
		<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Antifeature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.BugBlog.de/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Über meinen Feedreader bin ich auf einen interessanten Artikel in der "Zeit" aufmerksam geworden (http://www.zeit.de/zeit-wissen/2011/04/Antifeatures) welcher von sog. Antifeatures handelt. Ein sicherlich klassisches Beispiel dafür ist die Simlock-Sperre bei Handys. Hier wurde extra eine Funktion entwickelt, welche es dem Konsumenten erschwert die SIM-Karte nach Belieben auszusuchen, obwohl es von der Bauart keine Unterschiede gibt. Zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.BugBlog.de/5/spat-gebloggt-das-antifeature/2011/07/19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer IE und Typo3 &#8211; Google Chrome Frame</title>
		<link>http://www.BugBlog.de/typo3/internet-explorer-ie-und-typo3-google-chrome-frame/2011/06/19/</link>
		<comments>http://www.BugBlog.de/typo3/internet-explorer-ie-und-typo3-google-chrome-frame/2011/06/19/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 11:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>debugger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Typo3]]></category>
		<category><![CDATA[Typo3 Expert]]></category>
		<category><![CDATA[Typo3 Fortgeschrittener]]></category>
		<category><![CDATA[Compatible]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome frame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.BugBlog.de/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[In vielen Unternehmen sind die Installationsrechte eingeschränkt und der einzige Browser der zur Verfügung steht ist der Internet Explorer 6 (IE6). Bei ein bisschen mehr Glück ist es der Internet Explorer 7 (IE7), aber auf einem Windows XP wird es maximal den Internet Explorer 8 (IE8) geben. Im Typo3 Backend kommt es dabei immer wieder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.BugBlog.de/typo3/internet-explorer-ie-und-typo3-google-chrome-frame/2011/06/19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick: 5 Jahre Google Verarsche &#8211; alle Links</title>
		<link>http://www.BugBlog.de/allgemein/ruckblick-5-jahre-google-verarsche-alle-links/2011/06/18/</link>
		<comments>http://www.BugBlog.de/allgemein/ruckblick-5-jahre-google-verarsche-alle-links/2011/06/18/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 10:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>debugger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Verarschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.BugBlog.de/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Zunächst möchte ich mich ganz recht herzlich bei allen Kommentatoren für ihr Feedback und ihre Anregungen bei dem seit Jahren erfolgreichsten Artikel (Google verarsche oder google verarschung) auf diesem Blog bedanken - vielen großen Dank!!! Auf Wunsch von Nadine folgt eine Übersicht aller Links und Seiten der vergangenen fünf Jahre, die sich in meinen Kommentaren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.BugBlog.de/allgemein/ruckblick-5-jahre-google-verarsche-alle-links/2011/06/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spät gebloggt: Screencast mit Jing</title>
		<link>http://www.BugBlog.de/allgemein/spat-gebloggt-screencast-mit-jing/2011/05/31/</link>
		<comments>http://www.BugBlog.de/allgemein/spat-gebloggt-screencast-mit-jing/2011/05/31/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 21:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>debugger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[jing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.BugBlog.de/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Jedem der schnell mal ein kleines Screencast Tool benötigt, sei an dieser Stelle Jing empfohlen. Es ist ca. 6 MB groß, für Windows und Mac verfügbar und einfach zu installieren. Beim Starten öffnet sich ein kurzes Tutorial an dessen Ende eine Registrierung notwendig ist. Danach kann es aber schon los gehen. Die eMail muss nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.BugBlog.de/allgemein/spat-gebloggt-screencast-mit-jing/2011/05/31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bots, Bots, Bots</title>
		<link>http://www.BugBlog.de/seo/bots-bots-bots/2011/05/29/</link>
		<comments>http://www.BugBlog.de/seo/bots-bots-bots/2011/05/29/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 09:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>debugger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[bots]]></category>
		<category><![CDATA[yandex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.BugBlog.de/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Vor ziemlich genau zwei Monaten habe ich eine Webseite veröffentlicht, welche bis heute nur eine Startseite bietet. Alle weiteren Seiten sind nur über einen Login oder über einen Code erreichbar. Da sich die Webseite momentan noch in der Entwicklung befindet, bekomme ich bei 500 Error eine eMail geschickt um entsprechend reagieren zu können. Die meisten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.BugBlog.de/seo/bots-bots-bots/2011/05/29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weniger eMails &#8211; mehr Zeit</title>
		<link>http://www.BugBlog.de/allgemein/weniger-emails-mehr-zeit/2011/05/04/</link>
		<comments>http://www.BugBlog.de/allgemein/weniger-emails-mehr-zeit/2011/05/04/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 21:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>debugger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[eMail]]></category>
		<category><![CDATA[Inbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.BugBlog.de/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Ob privat oder beruflich die Zeit welche ich fürs Lesen und Bearbeiten von eMails täglich aufwende nimmt gefühlt jeden Tag immer um ein paar Minuten zu, mittlerweile bin ich bei fast 2 Stunden angekommen. Das interessant daran ist, es scheint anderen genauso zu gehen, also kann es nicht nur an mir liegen. Viel besser ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.BugBlog.de/allgemein/weniger-emails-mehr-zeit/2011/05/04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist es sch&#8230;</title>
		<link>http://www.BugBlog.de/allgemein/ist-es-sch/2011/04/17/</link>
		<comments>http://www.BugBlog.de/allgemein/ist-es-sch/2011/04/17/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 17:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>debugger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[suggest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.BugBlog.de/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Related PostsWordpress SEO: Doppelte Titel &#8211; Duplicate title tagsRückblick: 5 Jahre Google Verarsche &#8211; alle LinksBots, Bots, BotsGoogle AdSense OptimierungEin Digital Native wird 25Google Buzz &#8211; abgeschaltetChrome + GoogleMail + Flash Plugin + Datei Upload = AbsturzSpam in GMail wächst und wächst und wächstGoogle Verarsche &#8211; Google SphereExcel VBA Makros in Google Spreadsheets]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.BugBlog.de/allgemein/ist-es-sch/2011/04/17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AdSense Statistik</title>
		<link>http://www.BugBlog.de/seo/google-adsense-statistik/2011/02/21/</link>
		<comments>http://www.BugBlog.de/seo/google-adsense-statistik/2011/02/21/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 21:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>debugger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.BugBlog.de/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Vielleicht ist es dem Einen oder Anderem aufgefallen, das die Werbeanzeigen zwischen Bild und Text gewechselt haben. Insgesamt gibt es drei verschiedene Google AdSense Anzeigen auf meinem Blog. Eine Quadratische, direkt innerhalb vom Beitrag bzw. sowohl auf der Startseite als auch auf den Single-Seiten. Eine Längliche, welche sich auf der Startseite unterhalb vom ersten Post [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.BugBlog.de/seo/google-adsense-statistik/2011/02/21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Updaten</title>
		<link>http://www.BugBlog.de/5/wordpress-updaten/2011/02/14/</link>
		<comments>http://www.BugBlog.de/5/wordpress-updaten/2011/02/14/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 19:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>debugger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bugs | Vulnerabilities]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.BugBlog.de/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Ganz einfach, erstmal alle Plugins deaktivieren, dann alle Dateien löschen AUSSER die config.php und .htaccess sowie alles was sich im Ordner wp-content befindet. Das Updatepack herunterladen und die gelöschten Dateien durch die aus dem Update-Ordner ersetzen und anschließend die URL http://www.example.com/blog/wp-admin/upgrade.php aufrufen und ggf. ein Datenbankbackup durchzuführen. Viel Erfolg, keine Garantie. Related PostsBlog UpdateOxid UpdateGoogle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.BugBlog.de/5/wordpress-updaten/2011/02/14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Image</title>
		<link>http://www.BugBlog.de/5/image/2011/02/09/</link>
		<comments>http://www.BugBlog.de/5/image/2011/02/09/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 14:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>debugger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bugs | Vulnerabilities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.BugBlog.de/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[So auf einer Help-Webseite von einem großen Anbieter gefunden. Random PostsUpdate: GMail in Meebo, ICQ, Pigdin, Qip, Adium, TrillianAuf www.icq2007.6x.to gibt es jetzt das neue ICQ2007 !Google &#8211; elgooGLogfiles #2Google Verarsche &#8211; ShmoogleGooglebot != GooglebotGoogleGuy SaysOTTO: Eva Klingelton PadbergJava Tutorial: Hibernate, MySQL, AnnotationsGoogle Report]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.BugBlog.de/5/image/2011/02/09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AdSense Optimierung</title>
		<link>http://www.BugBlog.de/allgemein/google-adsense-optimierung/2010/05/22/</link>
		<comments>http://www.BugBlog.de/allgemein/google-adsense-optimierung/2010/05/22/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 18:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>debugger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.BugBlog.de/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der Blog seit 362 Tagen mit Google AdSense ausgestattet ist, wird es Zeit Bilanz zu ziehen und über Optimierung nachzudenken. Um es kurz zu machen, bisher beläuft sich mein AdSense Konto auf 24,61 EUR. Angesichts dieser Summe brauche ich gar nicht erst mit einer Gewinn oder Verlust Rechnung anzufangen, sondern kann mir gleich Gedanken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.BugBlog.de/allgemein/google-adsense-optimierung/2010/05/22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Digital Native wird 25</title>
		<link>http://www.BugBlog.de/allgemein/ein-digital-native-wird-25/2010/05/20/</link>
		<comments>http://www.BugBlog.de/allgemein/ein-digital-native-wird-25/2010/05/20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 21:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>debugger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Native]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.BugBlog.de/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich festgestellt habe das ich auch ein Digital Native bin, weil nach 1980 geboren, möchte ich einmal kurz festhalten was es für so jemanden bedeutet, wenn er 25 wird. Sicherlich sind manche Punkte auf der Liste sehr internetlastig, daher bietet sich jedem die Möglichkeit in den Kommentare weitere Punkte vorzuschlagen. 1. Bei der Zahl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.BugBlog.de/allgemein/ein-digital-native-wird-25/2010/05/20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiken die beeindrucken #3 &#8211; E-Mail</title>
		<link>http://www.BugBlog.de/allgemein/statistiken-die-beeindrucken-3-e-mail/2010/02/22/</link>
		<comments>http://www.BugBlog.de/allgemein/statistiken-die-beeindrucken-3-e-mail/2010/02/22/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 07:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>debugger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[GMail]]></category>
		<category><![CDATA[GMX]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.BugBlog.de/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[1% von 20.000 Mails hat 65% des 1GB Postfaches bei GMX belegt. Wie kann man eigentlich bei GMail nach E-Mail Größe sortieren? /kwt Related PostsChrome + GoogleMail + Flash Plugin + Datei Upload = AbsturzSpam in GMail wächst und wächst und wächstLöchriger Googlemail Spam Filter &#8211; Dr. Sabrina XYNach Hause telefonieren&#8230;GMail &#8211; Googlemail: Title TweaksNachschlag: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.BugBlog.de/allgemein/statistiken-die-beeindrucken-3-e-mail/2010/02/22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMWare-Player 3</title>
		<link>http://www.BugBlog.de/allgemein/vmware-player-3/2010/02/20/</link>
		<comments>http://www.BugBlog.de/allgemein/vmware-player-3/2010/02/20/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 20:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>debugger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[VM]]></category>
		<category><![CDATA[vmware tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.BugBlog.de/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Bevor jetzt jemand denkt, ich werde auch von VMWare bezahlt, weil das jetzt eine Lobeshymne auf den neuen VMWare Player 3 wird, den kann ich beruhigen, weil den VMWare Player 3 gibt es sowieso kostenlos für alle, nach einer kleiner Zwangsregistrierung. Bisher habe ich es nur geschafft den neuen VMWare Player 3 auf Windows Systemen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.BugBlog.de/allgemein/vmware-player-3/2010/02/20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinnspiel &#8211; Outlook Syncing für Alle</title>
		<link>http://www.BugBlog.de/allgemein/gewinnspiel-outlook-syncing-fur-alle/2010/02/17/</link>
		<comments>http://www.BugBlog.de/allgemein/gewinnspiel-outlook-syncing-fur-alle/2010/02/17/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 10:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>debugger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.BugBlog.de/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits hier erwähnt scheine ich mit meinem Blog eine geheimnisvolle Grenze überschritten zu haben. Bevor das Ganze zum PR-Desaster wie bei der SZ wird, hier kurze die ganze Geschichte. Vor ein paar Tagen hat mich das Unternehmen SYNCING.NET aus Heilbronn angeschrieben und mich gefragt ob ich für drei Lizenzen nicht etwas über ihre Outlook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.BugBlog.de/allgemein/gewinnspiel-outlook-syncing-fur-alle/2010/02/17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grenze überschritten</title>
		<link>http://www.BugBlog.de/allgemein/grenze-uberschritten/2010/02/16/</link>
		<comments>http://www.BugBlog.de/allgemein/grenze-uberschritten/2010/02/16/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>debugger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.BugBlog.de/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Ich kann nicht genau sagen wann und wo, aber der Blog und ich scheinen irgend eine geheimnisvolle Grenze überschritten zu haben. In den Statistiken ist nichts zu erkennen und auch sonst habe ich mich nicht anders gefühlt, aber es ist definitiv passiert. Wie sich das Ganze auswirkt wollt ihr wissen? Auf einmal schreiben mich Unternehmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.BugBlog.de/allgemein/grenze-uberschritten/2010/02/16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.bugblog.de/category/allgemein/feed/ ) in 0.97332 seconds, on Feb 5th, 2012 at 2:25 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 5th, 2012 at 3:25 pm UTC -->
